
TIPOS DE CARRO
Modelos PICKUP | BAR
Estos son los carros eléctricos MG disponibles dentro del tipo PICKUP | BAR. Haz clic para ver la ficha completa de cada modelo.
GALERÍA
PICKUP | BAR en acción









COMPARA
Compara los PICKUP | BAR
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 2 plazas | 2 plazas | 2 plazas + barra |
| Autonomía | 40–60 km | 40–60 km | 35–55 km |
| Velocidad | 30-35 km/h | 30-35 km/h | 30-35 km/h |
| Motor | Eléctrico AC 350 Amps | Eléctrico AC 350 Amps | Eléctrico AC 350 Amps |
| Batería | MG Power Lithium 52.3 V · 160 Ah | MG Power Lithium 52.3 V · 160 Ah | MG Power Lithium 52.3 V · 160 Ah |
| Tiempo de carga | 4–6 h | 4–6 h | 4–6 h |
| Garantía | 5 años | 5 años | 5 años |
| Ver detalle | Ver detalle | Ver detalle |
Cotiza ahora
Cotiza tu PICKUP | BAR
Selecciona el modelo que te interesa y déjanos tus datos. Un asesor MG te enviará una propuesta personalizada en menos de 24 horas.
